金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營有限公司2023年常態(tài)化社會(huì)招聘第一批面試工作已順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)公示如下(本次公告僅為成績(jī)公告,具體錄用公告另行發(fā)布):
面試室(一) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 檢調(diào)員 | 馬** | 男 | 74.73 |
2 | 檢調(diào)員 | 黃** | 男 | 85.17 |
3 | 檢調(diào)員 | 金** | 男 | 78.47 |
4 | 檢調(diào)員 | 錢* | 男 | 85.13 |
5 | 檢調(diào)員 | 吳** | 男 | 85.20 |
6 | 檢調(diào)員 | 金** | 男 | 缺考 |
7 | 檢調(diào)員 | 陳** | 男 | 85.93 |
8 | 檢調(diào)員 | 唐** | 男 | 缺考 |
9 | 檢調(diào)員 | 宋** | 男 | 85.87 |
10 | 檢調(diào)員 | 鄧* | 男 | 缺考 |
11 | 檢調(diào)員 | 田** | 男 | 缺考 |
12 | 檢調(diào)員 | 宋* | 男 | 缺考 |
13 | 檢調(diào)員 | 陳** | 男 | 缺考 |
14 | 檢調(diào)員 | 宋* | 男 | 缺考 |
15 | 檢調(diào)員 | 張** | 男 | 缺考 |
16 | 檢調(diào)員 | 王** | 男 | 70.83 |
17 | 檢調(diào)員 | 劉* | 男 | 70.17 |
18 | DCC值班員 | 吳** | 男 | 87.20 |
19 | DCC值班員 | 管* | 男 | 81.93 |
20 | DCC值班員 | 范** | 男 | 78.87 |
21 | DCC值班員 | 王* | 男 | 缺考 |
22 | DCC值班員 | 肖* | 男 | 缺考 |
23 | DCC值班員 | 洪** | 男 | 77.43 |
24 | DCC值班員 | 胡** | 男 | 缺考 |
25 | DCC值班員 | 鄒** | 男 | 缺考 |
26 | DCC值班員 | 朱** | 男 | 缺考 |
27 | DCC值班員 | 許** | 男 | 78.53 |
28 | DCC值班員 | 盧** | 男 | 78.87 |
29 | DCC值班員 | 葉** | 男 | 75.47 |
30 | DCC值班員 | 傅** | 男 | 77.50 |
31 | DCC值班員 | 蘆** | 男 | 缺考 |
32 | 機(jī)電綜合維修員 | 周** | 男 | 87.17 |
33 | 機(jī)電綜合維修員 | 黃** | 男 | 85.07 |
34 | 機(jī)電綜合維修員 | 夏** | 男 | 75.53 |
35 | 站臺(tái)門維修員 | 沈* | 男 | 78.17 |
面試時(shí)間:2023年7月5日 | ||||
面試室(二) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 值班站長(zhǎng) | 楊** | 女 | 缺考 |
2 | 值班站長(zhǎng) | 朱** | 男 | 75.37 |
3 | 值班站長(zhǎng) | 程** | 女 | 85.03 |
4 | 值班站長(zhǎng) | 樊** | 女 | 77.40 |
5 | 值班站長(zhǎng) | 謝** | 男 | 71.70 |
6 | 值班站長(zhǎng) | 樓** | 女 | 71.10 |
7 | 值班站長(zhǎng) | 李* | 男 | 82.10 |
8 | 值班站長(zhǎng) | 胡** | 女 | 缺考 |
9 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 女 | 80.73 |
10 | 值班站長(zhǎng) | 呂* | 女 | 79.27 |
11 | 值班站長(zhǎng) | 劉** | 男 | 72.73 |
12 | 值班站長(zhǎng) | 王** | 女 | 缺考 |
13 | 值班站長(zhǎng) | 潘* | 男 | 73.37 |
14 | 值班站長(zhǎng) | 張* | 女 | 72.97 |
15 | 值班站長(zhǎng) | 鄭** | 男 | 缺考 |
16 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 缺考 |
17 | 值班站長(zhǎng) | 包** | 女 | 缺考 |
18 | 值班站長(zhǎng) | 王** | 女 | 缺考 |
19 | 值班站長(zhǎng) | 申** | 女 | 缺考 |
20 | 值班站長(zhǎng) | 鮑** | 男 | 72.40 |
21 | 值班站長(zhǎng) | 陶** | 女 | 缺考 |
22 | 值班站長(zhǎng) | 徐** | 女 | 75.73 |
23 | 值班站長(zhǎng) | 母** | 男 | 缺考 |
24 | 值班站長(zhǎng) | 李** | 男 | 缺考 |
25 | 值班站長(zhǎng) | 張* | 女 | 74.43 |
26 | 值班站長(zhǎng) | 王** | 女 | 76.90 |
27 | 值班站長(zhǎng) | 楊** | 男 | 缺考 |
28 | 值班站長(zhǎng) | 蘭** | 女 | 缺考 |
29 | 值班站長(zhǎng) | 唐** | 女 | 缺考 |
30 | 值班站長(zhǎng) | 何** | 男 | 缺考 |
31 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 缺考 |
32 | 值班站長(zhǎng) | 黃** | 男 | 71.73 |
33 | 值班站長(zhǎng) | 宋** | 男 | 缺考 |
34 | 值班站長(zhǎng) | 張** | 男 | 缺考 |
35 | 值班站長(zhǎng) | 張** | 男 | 缺考 |
36 | 值班站長(zhǎng) | 張** | 女 | 缺考 |
37 | 值班站長(zhǎng) | 王* | 女 | 70.70 |
38 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 68.77 |
39 | 值班站長(zhǎng) | 胡** | 男 | 缺考 |
40 | 值班站長(zhǎng) | 孫** | 男 | 75.73 |
41 | 值班站長(zhǎng) | 張** | 女 | 75.10 |
42 | 值班站長(zhǎng) | 任** | 男 | 缺考 |
43 | 值班站長(zhǎng) | 翁** | 女 | 76.37 |
44 | 值班站長(zhǎng) | 周* | 男 | 67.07 |
45 | 值班站長(zhǎng) | 彭** | 男 | 缺考 |
46 | 值班站長(zhǎng) | 周* | 男 | 缺考 |
47 | 值班站長(zhǎng) | 孫** | 男 | 缺考 |
48 | 值班站長(zhǎng) | 魏** | 女 | 缺考 |
49 | 值班站長(zhǎng) | 金** | 女 | 缺考 |
50 | 值班站長(zhǎng) | 傅** | 男 | 76.40 |
面試時(shí)間:2023年7月7日 |